虛擬股市 Virtual Market (ver1.9.0) 網上即時股票買賣遊戲 小提醒: 金融風暴中,虛擬股市正好來發泄投資欲
 
虛擬股 創業 財團 港股 台股 資產 交易所   登入 註冊 虛股討論 港股討論 財團消息
虛擬股主頁 | 報價 | 虛擬股指數 | 走勢 | 買賣及等待 | 持有 | 交易紀錄| 虛擬股排名榜 系統時間:19/11/2008 19:58:54
虛擬股交易

*交易並不是即時完成, 需等候交易員處理
*交易員由股民兼職, 不能處理自己的交易 (交易所->虛擬股交易員)
*如交易員處理時資金不足, 交易將取消, 並沒收手續費
*買升買跌 的運作模式請收看 買升買跌新玩法補習班
*股票的買入價計算公式 = (現價+交易後價)/2
*建議分階段購買股票, 以留意股價最新情況
*停牌股票仍可下單等候復牌, 復牌後會重新由交易員審核
編號 買入/ 賣出 升/跌
數量 手續費
買入 賣出 買 %/賣0%
名稱 現價 股票約值 手續費 估計交易總額




虛擬股報價 *本頁面每隔15秒自動更新  

編號 公司名稱   現價 日高 日低 昨日收市 單日升跌   大股東 所屬財團
1 綠色電力 2.251 2.279 2.209 2.212 +1.752 %   twk0672005 歷奇集團
2 中環鍊油廠 5.876 5.999 5.810 5.989 -1.874 %   Ming@5119 嬴錢基金(By Happyar)
3 常通電訊 46.429 47.205 45.931 46.803 -0.800 %   dk1888 珍寶基金
4 平的電器 52.482 53.101 51.459 51.679 +1.555 %   ray.com
5 時新飲食 0.414 0.427 0.407 0.419 -1.167 %   test 大戶點心
6 李家雜貨 85.285 87.872 85.254 86.059 -0.900 %   雁狄 Tiger Fund
7 山西礦業 10.070 10.316 10.001 10.260 -1.845 %   cheung
8 全導體科技 27.425 28.201 27.241 28.201 -2.750 %   heishun777
9 福運汽車 4.148 4.159 4.062 4.115 +0.795 %   truman1288 BB 財團
10 黑心集團 464.319 466.790 454.280 459.630 +1.020 %   chiangrs
11 將軍澳鉛筆 320.913 327.625 319.115 320.752 +0.050 %   tinchi3721 大哥投資
12 香港銀行 1,665.250 1,674.410 1,627.374 1,648.240 +1.032 %   km25 櫻花雪月
13 東區銀行 99.405 100.840 98.374 99.323 +0.083 %   lipton 嬴錢基金(By Happyar)
14 貴一貴珠寶 403.830 404.250 396.479 398.612 +1.309 %   calvin 珍寶基金
15 人人固網 9.498 9.587 9.359 9.391 +1.133 %   9_1_4_x
16 大六食品 1.512 1.551 1.490 1.490 +1.443 %   ayaueto 屎太濃雞柑
17 化石發掘 22.754 22.893 22.378 22.522 +1.027 %   kingman
18 SNS傳訊 537.903 544.399 524.569 535.509 +0.447 %   xxindyxx 虛擬基金
19 北極木材 18.152 18.249 18.014 18.057 +0.522 %   十二少 闊少集團
20 正苦企業 66.894 67.249 64.816 65.605 +1.964 %   qqq0826
21 陽泉採礦集團 10.897 11.058 10.825 10.873 +0.214 %   KEN09 珍寶基金
22 家安保險 0.603 0.608 0.594 0.598 +0.761 %   大哥 大哥投資
23 港泰航空 289.667 292.686 286.455 287.965 +0.591 %   wenwen1121 公證行(亞洲)基金局
24 四川建設 7.075 7.368 6.950 7.201 -1.747 %   haloray Tiger Fund
25 香港石油 155.491 157.369 153.067 157.148 -1.055 %   TseKaChun 嬴錢基金(By Happyar)
26 四川移動城堡 0.916 0.937 0.907 0.925 -1.038 %   kps 大哥投資
27 月亮交易所 0.120 0.121 0.119 0.120 -0.512 %   __SF__ 珍寶基金
28 L Lawliet 糖果 46.042 46.576 45.223 45.505 +1.180 %   leokings99 嬴錢基金(By Happyar)
29 華鱘生物科技 0.432 0.438 0.424 0.426 +1.589 %   pk123
30 中國醫療設備 91.036 92.042 89.347 92.035 -1.085 %   finiany 有錢 FUND



網站聲明: 本網站所有內容均是虛擬, 不包含任何形式的現實利益瓜葛, 如本網不慎侵犯版權, 請來信告知, 本網定必處理
網族討論區 虛擬股市 廣告查詢 合作計劃 聯絡網主

webuddy 網站群族 版權所有 © 2008 webuddy.net All Rights Reserved