虛擬股市 Virtual Market (ver1.9.0) 網上即時股票買賣遊戲 小提醒: 金融風暴中,虛擬股市正好來發泄投資欲
 
虛擬股 創業 財團 港股 台股 資產 交易所   登入 註冊 虛股討論 港股討論 財團消息
虛擬股主頁 | 報價 | 虛擬股指數 | 走勢 | 買賣及等待 | 持有 | 交易紀錄| 虛擬股排名榜 系統時間:19/11/2008 19:48:27
五大升幅虛擬股份 最大升幅走勢圖>>
1 20.正苦企業   66.959 +2.064%
2 29.華鱘生物科技   0.434 +1.938%
3 1.綠色電力   2.253 +1.825%
4 4.平的電器   52.539 +1.664%
5 16.大六食品   1.513 +1.511%
五大跌幅虛擬股份 最大跌幅走勢圖>>
1 8.全導體科技   27.474 -2.577%
2 2.中環鍊油廠   5.846 -2.382%
3 24.四川建設   7.071 -1.809%
4 7.山西礦業   10.098 -1.574%
5 5.時新飲食   0.413 -1.351%
虛擬股討論區 發新話題  
24.四川建設 有money Ea...
偽君  
虛擬股市討論區最新活動------...
adrianou0328  
虛擬股市建議比賽
Ming@5119  
虛擬股市建議比賽【報名區】
Ming@5119  
虛股建議
Ming@5119  
股票新手= =
sam023302  
18.SNS傳訊 貼事 (升)
gdge452  
虛擬股指數 44,501.511點 +0.735 %
集團企業 8,285.181點 +0.989%
金融成份股 17,678.934點 +1.122%
資源股 2,257.184點 -0.592%
電子傳輸 5,945.856點 +0.330%
高科技產業 1,230.851點 -1.355%
飲食股份 19.263點 +0.887%
百貨集團 9,084.242點 +0.644%
最近五宗交易 時間   股票數量 交易員 平均買入價  
obama2008 1.綠色電力 194702 買跌 100000股 spencer071 2.251  
shting1985 16.大六食品 194426 賣升 3000000股 glare282 1.496  
shting1985 16.大六食品 194420 賣升 4000000股 glare282 1.496  
yoho760802 11.將軍澳鉛筆 194342 賣跌 32000股 glare282 314.164  
obama2008 8.全導體科技 194156 賣升 280000股 pingyan 27.433  
今日五大成交量股份
四川建設 $492,587,796.30
香港銀行 $332,850,221.07
時新飲食 $332,498,372.37
全導體科技 $228,234,910.96
李家雜貨 $208,415,880.71

虛擬股報價 *報價數據每隔15秒自動更新

編號 公司名稱   現價 日高 日低 昨日收市 單日升跌   大股東 所屬財團
1 綠色電力 2.253 2.279 2.209 2.212 +1.825 %   twk0672005 歷奇集團
2 中環鍊油廠 5.846 5.999 5.838 5.989 -2.382 %   Ming@5119 嬴錢基金(By Happyar)
3 常通電訊 46.530 47.205 45.931 46.803 -0.582 %   dk1888 珍寶基金
4 平的電器 52.539 53.101 51.459 51.679 +1.664 %   ray.com
5 時新飲食 0.413 0.427 0.407 0.419 -1.351 %   test 大戶點心
6 李家雜貨 85.408 87.872 85.305 86.059 -0.757 %   雁狄 Tiger Fund
7 山西礦業 10.098 10.316 10.001 10.260 -1.574 %   cheung
8 全導體科技 27.474 28.201 27.241 28.201 -2.577 %   heishun777
9 福運汽車 4.149 4.159 4.062 4.115 +0.824 %   truman1288 BB 財團
10 黑心集團 464.485 466.790 454.280 459.630 +1.056 %   chiangrs
11 將軍澳鉛筆 321.183 327.625 319.115 320.752 +0.134 %   tinchi3721 大哥投資
12 香港銀行 1,667.971 1,674.410 1,627.374 1,648.240 +1.197 %   km25 櫻花雪月
13 東區銀行 99.489 100.840 98.374 99.323 +0.168 %   lipton 嬴錢基金(By Happyar)
14 貴一貴珠寶 403.597 404.250 396.479 398.612 +1.251 %   calvin 珍寶基金
15 人人固網 9.492 9.587 9.359 9.391 +1.072 %   9_1_4_x
16 大六食品 1.513 1.551 1.490 1.490 +1.511 %   ayaueto 屎太濃雞柑
17 化石發掘 22.791 22.893 22.378 22.522 +1.195 %   kingman
18 SNS傳訊 537.587 544.399 524.569 535.509 +0.388 %   xxindyxx 虛擬基金
19 北極木材 18.165 18.249 18.014 18.057 +0.597 %   十二少 闊少集團
20 正苦企業 66.959 67.249 64.816 65.605 +2.064 %   qqq0826
21 陽泉採礦集團 10.897 11.058 10.825 10.873 +0.216 %   KEN09 珍寶基金
22 家安保險 0.602 0.608 0.594 0.598 +0.739 %   大哥 大哥投資
23 港泰航空 289.996 292.686 286.455 287.965 +0.705 %   wenwen1121 公證行(亞洲)基金局
24 四川建設 7.071 7.368 6.950 7.201 -1.809 %   haloray Tiger Fund
25 香港石油 155.649 157.369 153.067 157.148 -0.954 %   TseKaChun 嬴錢基金(By Happyar)
26 四川移動城堡 0.916 0.937 0.907 0.925 -1.037 %   kps 大哥投資
27 月亮交易所 0.120 0.121 0.119 0.120 -0.491 %   __SF__ 珍寶基金
28 L Lawliet 糖果 45.908 46.576 45.223 45.505 +0.885 %   leokings99 嬴錢基金(By Happyar)
29 華鱘生物科技 0.434 0.438 0.424 0.426 +1.938 %   pk123
30 中國醫療設備 91.053 92.042 89.347 92.035 -1.066 %   finiany 有錢 FUND



網站聲明: 本網站所有內容均是虛擬, 不包含任何形式的現實利益瓜葛, 如本網不慎侵犯版權, 請來信告知, 本網定必處理
網族討論區 虛擬股市 廣告查詢 合作計劃 聯絡網主

webuddy 網站群族 版權所有 © 2008 webuddy.net All Rights Reserved